| Relación de eventos programados | Título | |
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nivel de Conocimiento de los alumnos de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud-UNICAN, sobre el dengue 2023 | Resumen |
| Selma Ledesma Morinigo, Micaela Almeida Vera, Armando Ariel García Rojas, Gloria Fátima Ayala Godoy, Arnulfo Victoriano Paredes Larrea | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nivel de conocimiento de los estudiantes de FACISA-UNICAN sobre el melanoma 2024 | Resumen |
| Alicia Lorena Aguirre Martinez, Jéssica Ramona Villalba Céspedes, David Amarilla González, Gloria Fátima Ayala Godoy | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU APLICACIÓN EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2018 | Resumen |
| Gloria Gonzalez, CYNTHIA LORENA DUARTE MACHUCA, GLADYS ESTIGARRIBIA | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nivel de conocimiento teórico de estudiantes y egresados de la carrera de Enfermería para la identificación del dolor en el recién nacido en Saltos del Guairá | Resumen |
| Cecilio Manuel Agüero Gamarra | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nivel de conocimiento y gestión del control interno en las PYMES | Resumen |
| Diego Fernando Valenzuela Ortega | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nivel de conocimiento y uso de los medios digitales de pagos en Paraguay | Resumen |
| Dahiani Maribel Rojas Galeano | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Nivel de mastitis mediante reacciones tipo trazas del California Mastitis Test en ovejas de un establecimiento de Campo 8, Caaguazú, Paraguay | Resumen |
| Tania Gisel Franco Mora, Emily Leticia Reinke Heimann, Herminia Rossana Cortez Melgarejo, Liz Lorena Iglesias Gallardo | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Niveles de concentración de etefon en la maduración artificial de la banana | Resumen |
| Everson Vilanova Diaz, Antonio DE Jesús Villalba Moro, Dania Raquel Palacios Machuca, Elida Auxiliadora Peralta Paiva, Diosnel Amarilla Mercado, Miguel Bogado | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nuevas competencias en la administración post pandemia para el sostenimiento de las Mipymes en zonas rurales de Coronel Oviedo, periodo 2022-2023 | Resumen |
| Arnaldo Antonio Rojas Aquino, Sergio Daniel Bernal Romero, Fátima Luján Rojas Franco, Roberto Cáceres Florentín, Willian Yuyil Cantero Lusardi | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nutrición de la cebada bajo diferentes manejos del suelo en un sistema de siembra directa | Resumen |
| Vinícius Zanlorenzi, Leonardo Catapan, Renata Alessandra Martins Borecki, Marcelo Marques Lopes Muller | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Nutrición y productividad de la soja bajo diferentes manejos del suelo en siembra directa. | Resumen |
| Renata Alessandra Martins Borecki, Priscila Schmidt Stelle, Isadora Pires, Marcelo Marques Lopes Müller | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | O AMPARO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS PELA TUTELA JURISDICIONAL | Resumen |
| MICHEL ELIAS DE AZEVEDO OLIVEIRA, JUNIOR CEZAR NUNES DE FREITAS, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FONSECA | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | O cinema de Nivaldo Lopes (Palito) | Resumen |
| Chelsea Karina De Brito, Chelsea Karina De Brito | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | O cinema no ensino de língua inglesa baseado em tarefas: o desenvolvimento de um ciclo de tarefas utilizando o gênero filme-carta | Resumen |
| Gabriel Machado Antunes | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | O Papel Das Folhas Do Terço Superior Associado Ao Manejo Com Fungicida Em Híbridos De Milho | Resumen |
| Flávio Augusto Bueno de Oliveira Junior, Tulyana Grando, Reinaldo José Goes Junior, Edemir Miotto Junior, Marcelo Cruz Mendes | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Ocupación Laboral de los Egresados de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Canindeyú Sede Saltos del Guairá | Resumen |
| Elisa Ramírez Schulz | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Ocurrencia de animales silvestres y la relación con las precipitaciones en un entorno urbano | Resumen |
| Aline Cristina Paulino dos Anjos, Sergio Lopera, Alessandra Ribeiro de Moraes | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Optimización de asignación de salones de clase: un enfoque con el algoritmo Ant Colony Optimization (ACO) | Resumen |
| Alex Bryan Berchtold Pereira, David Francisco Ruiz, Walter Gomez | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Optimización de la actividad ingenieril en el proceso de desarrollo de ventanas para Altas, Bajas y Modificaciones con el lenguaje de programación Java y base de datos PostgreSQL, utilizando un Caso de Estudio como escenario de prueba. | Resumen |
| Gabriel González Rojas, MARÍA RAQUEL GARCETE GONZÁLEZ | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ETL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA | Resumen |
| Carlos César Golin Galeano, Valdemir Rodriguez Simon, Fatima Aidee Cáceres Urdapilleta | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Ortofotomosaico obtido por RPAS e avaliação de sua qualidade em função da superposição em Front Overlap e Side Overlap durante o voo. | Resumen |
| Maria Eduarda Guchineski | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Ortofotomosaico obtido por RPAS e avaliação de sua qualidade em função de diferentes alturas de voo. | Resumen |
| João Gustavo Cheuczuk | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Padrões diários de emissão de C-CO2 durante incubação de solos com diferentes tempos de recuperação | Resumen |
| Gabriela Vitória De Macedo Sagioneti, Gabriela Franceschini de Oliveira, Nereu Hubel, Rodrigo Sebastião de Oliveira Jesus, Jefferson Matheus Barros Ozório, Jean Sérgio Rosset | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Panorama de la investigación internacional en acarofauna edáfica: Estructura de colaboración y análisis de fuentes (2000–2025) | Resumen |
| Liz Fernanda Romero, Fernando Ariel Delvalle Quiñonez, Francisco Adrián Vera López, Ricardo Agustín Godoy Franco, Luz María González Escobar, Ana Elizabeth Mendoza Chávez, Patricia Rojas | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Panorama global de la investigación sobre inteligencia artificial en sistemas agrícolas: un análisis bibliométrico (2020–2025) | Resumen |
| Francisco Adrián Vera López, Fernando Ariel Delvalle Quiñonez, Fernando Ariel Delvalle Quiñonez, Liz Fernanda Romero, Ricardo Agustín Godoy Franco, Luz María González Escobar, Ana Elizabeth Mendoza Chávez, Enrique Cantero, Lucia Rios | ||
| 451 - 475 de 628 elementos | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .