| Relación de eventos programados | Título | |
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Caracterização de Macroinvertebrados Bentônicos de Ecossistemas Aquáticos em Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, por Meio de uma Ferramenta Tecnólógica | Resumen |
| Maria Clara Itoh Nascimento | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Caracterização do Potencial Antagônico de Isolados Bacterianos contra o patógeno Alternaria linariae. | Resumen |
| Allan Benz, Cacilda Marcia Duarte Rios Faria, Telmar Moraes Welter, Camila Vitória Proença Faulstich | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE ISOLADOS DE FUNGOS DO GÊNERO Colletotrichum ASSOCIADOS AO MORANGUEIRO | Resumen |
| Karin Dauane Sviech, Karla Siebert Sapelli, Letícia Sviech, Renato Vasconcelos Botelho | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Caracterización de la comunidad afroparaguaya Kamba Cua de Loma Campamento- Fernando de la Mora 2018 | Resumen |
| María de los Ángeles Villaba | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL SUELO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE CORONEL OVIEDO | Resumen |
| Yesua Esther Peralta, Javier Villalba-Martínez, Elmira Oroa- PFEFFERKORN | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | CARBONO DA MATÉRIA PARTICULADA E MINERAL DO SOLO EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO | Resumen |
| Paulo Guilherme da Silva Farias, Camila Beatriz da Silva Souza, Jefferson Matheus Barros Ozório, Jean Sérgio Rosset | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Carbono mineralizado acumulado como indicador da recuperação da qualidade biológica do solo | Resumen |
| Gabriela Vitória De Macedo Sagioneti, Gabriela Franceschini de Oliveira, Nereu Hubel, Rodrigo Sebastião de Oliveira Jesus, Jefferson Matheus Barros Ozório, Jean Sérgio Rosset | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | CARBONO ORGÂNICO TOTAL E ÍNDICE DE ESTRATIFICAÇÃO DE CARBONO EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO | Resumen |
| Paulo Guilherme da Silva Farias, Camila Beatriz da Silva Souza, Jefferson Matheus Barros Ozório, Jean Sérgio Rosset | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Carbono orgânico total e índice de estratificação do carbono em função da aplicação de fontes de fertilizantes | Resumen |
| William Cristiano Andrade, Jefferson Matheus Barros Ozório, Tiago Zoz, Jean Sérgio Rosset | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Cinema de Anderson Craveiro | Resumen |
| Nicoly Bruna Chemilowski Borges | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2022 | Ciudades Gemelas entre Salto del Guairá, Paraguay y Guaíra, Brasil. Una revisión bibliográfica | Resumen |
| Derlis Daniel Duarte Sanchez | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Clasificación de carreras acreditadas en la ANEAES por Departamento y Área de Conocimiento | Resumen |
| Hector Ramiro Estigarribia Barreto | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO JESÚS DEL DISTRITO DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA. AÑO 2018 | Resumen |
| JUANA CANTERO FLORENTÍN, CYNTHIA LORENZA PAIVA, GUIOMAR VIVEROS | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Cobertura do solo por plantas daninhas em função de épocas de dessecação pré-semeadura da soja sobre palhada de braquiária | Resumen |
| Daniele Gomes Maciel Tsukamoto, Thais Kalinke da Silva, Silvia Helena Mittelstett Aliendes, Nubia Luani Pereira dos Santos, Murilo Fuentes Pelloso, Fabricio Simone Zera, Tiago Zoz | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | COMÉRCIO VIRTUAL E RECEBIMENTOS COM CARTÃO DE DÉBITO: UMA NOVA TENDÊNCIA | Resumen |
| Juliana Murino Zachi | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO OPERACIONAL DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (RPAs) PARA LA PULVERIZACIÓN DE SUPERFICIES AGRÍCOLAS | Resumen |
| Sergio Manuel Chamorro Diaz, Roberto Ariel Rolón Brun, Juan José Bonnin Acosta, Gustavo Ariel Sanabria Almada | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Comparación de porcentajes de preñez en la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo utilizando Progesterona inyectable versus Dispositivo intravaginal bovino en vacas con crías al pie, en el departamento de Ca'aguazú, 2019 | Resumen |
| Pedro Miguel Casco Peralta, Ramon Dominguez, Cynthia Carolina Nuñez Garrido | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Comparación de rendimiento entre una aplicación Android nativa e híbrida con Ionic y Apache Cordova | Resumen |
| Yeferson Mendez Pereira, Marlene Godoy Ayala, Rocio Elisa Torales Frutos, Oscar Leonardo Duarte Fernández | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | COMPETENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE PETROPAR CON RELACIÓN A LOSEMBLEMAS PRIVADOS EN EL MERCADO OLIGOPÓLICO DE COMBUSTIBLES ENCORONEL OVIEDO 2017-2018 | Resumen |
| Cesar Torres | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Componentes do Rendimento de Feijão em Sistema de Integração Lavoura-Pecuária | Resumen |
| Felipe Antonio Rodrigues Bordini | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | Comportamento de cultivares de soja submetidas a aplicação de ácido salicílico após uso de herbicidas residuais em condições controladas | Resumen |
| Angelo Antonio Wnuk, Rafael Theisen, Luiz Gustavo Henkemeier Bridi, Yago Vinícios Soleke, Cleber Daniel de Goes Maciel | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Comportamento Pós-Colheita de Tubérculos sob Aplicação Pré-Colheita de Selênio, Curcumina e Diferentes Ambientes de Armazenamento | Resumen |
| Bruna Maricato Nobukuni, Tiago Luan Hachmann | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.) CON DIFERENTES FUENTES DE NUTRIENTES A BASE DE NITRÓGENO | Resumen |
| Enrique Osmar Ortiz Martinez | ||
| III Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2024 | COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.) CON DIFERENTES PROMOTORES DE CRECIMIENTO RADICULAR | Resumen |
| Enrique Osmar Ortiz Martinez, Lucas Dos Santos | ||
| Bienal Científica Internacional UNICAN 2019 | Composición florístia de formaciones forestales del Distrito de Curuguaty | Resumen |
| Maura Isabel Díaz Lezcano | ||
| 101 - 125 de 628 elementos | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .