| Relación de eventos programados | Título | |
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Ácaros Mesostigmata edáficos em duas áreas em processo de recuperação do solo, no Mato Grosso do Sul e no Refúgio Biológico de Maracaju | Resumen |
| Chayane Dias de Lara, Matheus Rodrigues Godoi da Silva, Maiara Calixto de Assis, Bruno Wilhan Chagas de Bessa, Adriane da Fonseca Duarte, Jefferson Matheus Barros Ozório | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | ACÚMULO DE BIOMASSA ASSOCIADO AO TRATAMENTO DE SEMENTES INDUSTRIAL EM DIFERENTES CULTIVARES DE TRIGO | Resumen |
| Tulyana Grando, Marcelo Cruz Mendes, Fabiola do Nascimento Lima, Fernando Guimarães Tramontin, Flávio Augusto Bueno de Oliveira Junior | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Adopción de sistemas de gestión comercial y su relación con la toma de decisiones y eficiencia operativa en pymes de La Paloma, Paraguay | Resumen |
| Hiara Mariza Villalba Ferreira, Derlis Daniel Duarte Sanchez, María Samudio Zayas, Eliseo Romero | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Agregação do Solo na Cultura da Cebola | Resumen |
| Maria Fernanda Cutilaki | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Aislamiento e identificación morfológica de Nostoc thermotolerans con capacidad de fijación de nitrógeno a partir de muestras de suelo de agua y suelos de arrozales | Resumen |
| Guido Andrés Troche Arias, Tomás Rodrigo López Arias, Shaun Patrick MacGahan Silva, Andrea Fiorella Martinetti Gastón, Sandra Álvarez Trinidad | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | ALELOPATIA DE EXTRATOS AQUOSOS DE Mentha spicata E Ocimum basilicum NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Lactuca sativa | Resumen |
| Éllen Cristina Gomes Da Silva, jessica Maciel de Lima, Daniele Gomes Maciel Tsukamoto, Matheus Corveloni Bomura, Leticia Serpa dos Santos, Fabricio Simone Zera, Murilo Fuentes Pelosso | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Alterações na distribuição de agregados do solo ao longo de uma cronossequência de recuperação ambiental | Resumen |
| Cecilia Maria Cuttier Dominguez Pereira, Eric Gabriel Garcia Ramos, Rebeca Balejo de Matos, Ozielly Maiane Mendes da Silva, Jean Sérgio Rosset, Jefferson Matheus Barros Ozório | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análise da seletividade e carryover de herbicidas residuais para cultura do gergelim em condições controladas | Resumen |
| Arthur Felchak Caldas, Rafael Theisen, Luiz Gustavo Henkemeier Bridi, Cleber Daniel De Goes Maciel | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análise do índice SPAD em cultivares antigas e modernas de feijão preto | Resumen |
| Pedro Toczek de Oliveira | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis bibliométrico de la investigación en macro meso y micro fauna como bioindicadores de suelo (2010–2025) | Resumen |
| Luz María González Escobar, Fernando Ariel Delvalle Quiñonez, Liz Fernanda Romero, Francisco Adrián Vera López, Ricardo Agustín Godoy Franco, Fátima Ríos Valiente, Lucía Simeona Rios Valiente | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de la aplicación de la auditoría forense en la detección de fraudes fiscales en Paraguay, periodo 2024 | Resumen |
| Aurelia González | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de la estructura horizontal y vertical del bosque alto del distrito de Curuguaty | Resumen |
| Maura Isabel Díaz Lezcano | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LAS TRES SALAS DE LOS TRIBUNALES DE APELACION EN LO PENAL DE CIUDAD DEL ESTE, UNA MIRADA DESDE LAS EXPERIENCIAS EN ALTO PARANÁ | Resumen |
| Lidia Elizabeth Bareiro Irala, Nidia Elizabeth Bareiro Irala | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de los presupuestos establecidos en el Código Civil Paraguayo para transferencia de inmuebles hechas por Escrituras Públicas Vs. Contratos Privados y sus efectos | Resumen |
| Jorge Alberto Prieto Rivas | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis de precisión de herramientas OCR para la extracción de datos en cédulas paraguayas | Resumen |
| María Antonella Ruiz Diaz Acuña, Verónica Andresa Villalba Gea, Silvana Alexandra Quintana González, Jorge Rolando Cantero Melgarejo, Antonio David Ruiz Diaz Medina, Nazario Luis Ayala Frasnelli, Luis Antonio Torres Esquivel | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis económico de tres niveles de fertilización química en el cultivo de maíz (Zea mays L.) en Cerro Corá, Amambay. | Resumen |
| SIXTO BARRETO PEREZ | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Análisis las prácticas sostenibles implementadas en la construcción de la Ruta Bioceánica del lado paraguayo, con énfasis en su registro y control mediante herramientas de contabilidad ambiental. | Resumen |
| Marciana Elizabeth Vallejos Rodriguez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL USO DEL SUELO EN EL DISTRITO DE CHORÉ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (FEBRERO 2021-2025) | Resumen |
| Sergio Manuel Chamorro Diaz, Andrea Belen Villalba Britez, Gustavo Ariel Sanabria Almada, Juan José Bonnin Acosta | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE MELHORAMENTO EM ESPÉCIES CULTIVADAS | Resumen |
| Camila Vitoria Faulstich, Edzon Pérez Guerra, Cacilda Márcia Duarte Faria | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Aplicación de selenio en la mitigación del estrés salino en plántulas de tomate y pimiento | Resumen |
| Tiago Luan Hachmann, Miguel Urrestarazu Gavilán, Thaísa Capato Lima | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Aplicación de yeso agrícola y dosis crecientes de fosforo y potasio sobre características bromatológicas y rendimiento de soja | Resumen |
| Roberto Daniel Iglesias, Ever Maidana Chavez, Rafael Maidana Franco Silguero, Diosnel Maidana Amarilla Mercado, Liz Maidana Britez Salinas | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Aplicações foliares de doses parceladas de polissulfeto de cálcio no rendimento da soja | Resumen |
| Ryan Augusto Colontonio Hilgert, Bruno Ito Marcanzoni, Jaime Simão Ozório Junior, Kauane Tifany Neiverth Manzoni, Murilo Fuentes Pelloso, Marcos Massuo Kashiwaqui, Tiago Zoz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Aplicações foliares de polissulfeto de cálcio em milho safrinha consorciado com braquiária | Resumen |
| JAIME SIMÃO OZORIO JUNIOR, RYAN AUGUSTO COLONTONIO, BRUNO ITO MARCONZONI, DGIOVANA TALITA NOBREGA PERRUD, MURILO FUENTES PELLOSO, MARCOS MASSUO KASHIWAQUI, TIAGO ZOZ | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | APTIDÃO AGRICOLA DA CULTURA DA SOJA NA DECADA DE 2050 EM GURAPUAVA-PR EM FUNÇÃO DE NOVOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS | Resumen |
| Max Murilo Onetta, Janaina Cosmedamiana Metineski Bueno, Otavio Lopes Coelho, Bernardo Luiz Rissi, Sidnei Osmar Jadoski | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | APTIDÃO AGRICOLA DA CULTURA DO TRIGO NA DECADA DE 2050 EM GURAPUAVA-PR EM FUNÇÃO DE NOVOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS | Resumen |
| Carlos Eduardo Oliveira, Janaina Cosmedamiana Metineski Bueno, Nicolas Fabiano Wnuk, Luan Vinicius de Abreu Bobroski, Sidnei Osmar Jadoski | ||
| 1 - 25 de 238 elementos | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .