| Relación de eventos programados | Título | |
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Qualidade Física e Fisiológica de Sementes Certificadas e Salvas de Cultivares de Aveia | Resumen |
| Gabrielly Golemba, Caroline Rack Vier, Deonisia Martinichen | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Qualidade Pós-Colheita de Tubérculos Submetidos a Aplicações de Selênio e Curcumina | Resumen |
| Bruna Maricato Nobukuni, Tiago Luan Hachmann | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Relación entre el conocimiento de la inflación y los hábitos de consumo en estudiantes de la FACEM UNICAN, 2026 | Resumen |
| Ovidio Claudio Benitez, Pablo Enrique Viveros Trinidad, Luana Giselle Esquivel Giménez, Jazmin Lucero Bogado Urunaga | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Rendimiento y componentes productivos del trigo (Triticum aestivum L.) en respuesta a diferentes densidades de siembra en Canindeyú, Paraguay. | Resumen |
| Carlos Daniel Villalba Silva, Alcides Rubén Villalba, Diosnel Amarilla Mercado, Elida Auxiliadora Peralta Paiva, Ever Marcelo Maidana Chavez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Reporte de caso: Carcinoma tipo mixto grado II en un canino hembra | Resumen |
| Ana Carolina Cabañas | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Resposta da co-inoculação de Herbaspirillum seropedicae e Bradyrhizobium japonicum via tratamento de sementes no rendimento da soja | Resumen |
| Liliane Scislowski Ruthes, Isabella Duda do Amaral, Marcos Ventura Faria, Alison Fernando Nogueira, Leandro Simões Azeredo Gonçalves | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Resposta de centeio e soja manejada com gesso agrícola em sistema plantio direto em Latossolo Bruno | Resumen |
| Ricardo Vinicius Denck | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Respostas morfofisiológicas de Urochloa brizantha submetida a diferentes regimes hídricos | Resumen |
| Izabel Melz Fleck, Benjamin Abel dos Santos, Sophia Mel de Assis Klein, Leandro Fleck, Vanessa Pontara, Tiago Zoz, Murilo Fuentes Pelloso | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Respuesta del crecimiento de clones de Ilex paraguariensis inoculados con microorganismos promotores del crecimiento en un sistema agroforestal de la región Centro-Sur de Paraná, Brasil | Resumen |
| Thiago mota gonçalves | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Respuesta del crecimiento de plantaciones de Ilex paraguariensis de diferentes edades a la fertilización nitrogenada en la región Centro-Sur de Paraná, Brasil | Resumen |
| Guilherme Oliveira Silveira | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Respuestas de promotores de crecimiento en el cultivo de soja (Glycine max .) | Resumen |
| evelyn paola paster de karajallo, Rosa María Alvarenga Balbuena, julio cesar karajallo figueredo | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Respuestas productivas de la coliflor sometida a déficit hídrico en función de la aplicación de selenio | Resumen |
| Tiago Luan Hachmann, Bruna Maricato Nobukuni, Roberto Rezende, Cláudia Salim Lozano | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Retorno econômico da produção de microverdes de alface em substratos com fibra de coco e areia | Resumen |
| Jéssica Maciel de Lima, Jeane Alice dos Santos Mazarão, Bárbara Kaoane Morais de Souza, Silvia Helena Mittelstett Aliendes, Murilo Fuentes Pelloso, Marcos Massuo Kashiwaqui, Tiago Zoz | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Retos en la valoración y reconocimiento de activos de infraestructura históricos (NICSP 17) | Resumen |
| José Edmundo Dávalos von Eckstein, Álvaro Alejandro Domínguez Corrales | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Revolución de la NIIF 18 | Resumen |
| José Edmundo Dávalos von Eckstein, Ada Luján Cardozo Franco | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Satisfacción y calidad en atención al cliente en una cooperativa de ahorro y crédito en La Paloma, Paraguay: análisis de ecuaciones estructurales | Resumen |
| Derlis Daniel Duarte Sanchez, Lujan Galeano, Cinthia Gonzalez, Ulises Meza | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Satisfacción y motivación laboral en funcionarios de empresas privadas en Saltos del Guairá: análisis de ecuaciones estructurales | Resumen |
| Elvira Gaette, Maria Villar, Derlis Daniel Duarte Sanchez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Secuestro de carbono en sistemas agrícolas: análisis bibliométrico de las tendencias de investigación mundial (2010–2025) | Resumen |
| Fernando Ariel Delvalle Quiñonez, Liz Fernanda Romero, Francisco Adrián Vera López, Ricardo Agustín Godoy Franco, Luz María González Escobar, Ana Elizabeth Mendoza Chávez, Elizabeth Merlos, Laura Gonzalez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Sesgo de género en el tipo penal de estupro paraguayo: diagnóstico empírico y control de convencionalidad del art. 137 del código penal | Resumen |
| Fiorella . Ramírez Delgado, Zorayde . Ortiz, Fiorella . Ramírez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Subjetividad en la Valoración Contable (NIC 36) | Resumen |
| José Edmundo Dávalos von Eckstein, Eduardo Martín Colmán | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Supressão de capim aruana em consórcio com o milho | Resumen |
| Vinicius Matheus Ribas de Souza, Sebastião Brasil Campos Lustosa Sebastião, Deonisia Martinichen Deonisia | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Teores de carbono da matéria orgânica particulada e mineral como indicadores da recuperação de solos degradados | Resumen |
| Rodrigo Sebastião de Oliveira Jesus, Cecília Maria Cutier Dominguez Pereira, Ana Clara da Costa Rodrigues, Gabriela Vitória de Macêdo Sagioneti, Jefferson Matheus Barros Ozório, Jean Sérgio Rosset | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Teores de carbono orgânico e índice de estratificação como indicadores da recuperação de solos degradados ao longo do tempo | Resumen |
| Ana Clara Rodrigues, Ozielly Maiane Maiane Maiane, Crislene benites benites benites, Cecilia Maris Cutier Dominguez Pereira, Jefferson Matheus Barros OZÓRIO, Jean Sérgio ROSSET | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | TESTAMENTO DIGITAL EN PARAGUAY: UN ANÁLISIS DE LA LEY Nº 6822/2021 COMO MARCO NORMATIVO HABILITANTE | Resumen |
| Alicio Ramón Dávalos Rodríguez | ||
| IV Bienal Científica y Tecnológica Internacional - UNICAN 2026 | Totalitarismo y la banalidad del mal en Hannah Arendt. | Resumen |
| Douglas Wellinson Secco | ||
| 201 - 225 de 238 elementos | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .